ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΟΠΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΚΛΑΣΗ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗΣ
ΜΟΝΟΧΕΙΡΑ ΚΑΙ ΔΙΧΕΙΡΑ
ΠΡΟΤΙΜΑΤΑΙ ΔΙΧΕΙΡΟ ΓΙΑ ΣΠΑΣΙΜΟ ΜΕΤΙΝS ΚΑΙ ΜΟΝΟΧΕΙΡΟ ΓΙΑ ΡVP
ΤΑ ΟΠΛΑ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ 30, 75 ΚΑΙ 105 ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΞΟΠΛΙΣΤΟΥΝ ΜΕ ΜΕΣΗ ΖΗΜΙΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ
ΤΑ ΟΠΛΑ ΤΗΣ ΓΙΟΧΑΡΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΞΟΠΛΙΣΤΟΥΝ ΜΕ 3 ΤΥΧΑΙΑ BONUS
ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΟΠΛΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΠΛΟΥ | ΕΠΙΠΕΔΟ | ΕΛΑΧ. ΖΗΜΙΑ | ΜΕΓ. ΖΗΜΙΑ | ΕΛΑΧ. ΜΑΓ. ΖΗΜΙΑ | ΜΕΓ. ΜΑΓ. ΖΗΜΙΑ | ΤΑΧ. ΕΠΙΘ. |
---|---|---|---|---|---|---|
ΣΠΑΘΙ | 1 | 76 | 78 | 78 | 82 | 22% |
ΜΑΚΡΥ ΣΠΑΘΙ | 5 | 78 | 82 | 76 | 78 | 27% |
ΧΑΤΖΑΡΑ | 10 | 83 | 87 | 83 | 87 | 24% |
ΣΠΑΘΑ ΜΠΑΜΠΟΥ | 15 | 85 | 89 | 88 | 98 | 21% |
ΠΛΑΤΥ ΣΠΑΘΙ | 20 | 88 | 98 | 83 | 91 | 15% |
ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΣΠΑΘΙ | 25 | 111 | 125 | 112 | 126 | 30% |
ΠΑΝΣΕΛΗΝΟ ΣΠΑΘΙ | 30 | 127 | 143 | 132 | 158 | 15% |
ΞΙΦΟΣ ΤΗΣ ΟΡΧΙΔΕΑΣ | 32 | 112 | 126 | 110 | 120 | 27% |
ΣΠΑΘΑ | 36 | 122 | 132 | 126 | 142 | 21% |
ΒΑΡΒΑΡΙΚΟ ΣΠΑΘΙ | 40 | 126 | 142 | 122 | 132 | 15% |
ΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΠΑΘΙ | 45 | 130 | 152 | 134 | 156 | 25% |
ΜΕΓΑ ΞΙΦΟΣ | 50 | 134 | 156 | 130 | 152 | 22% |
ΞΙΦΟΣ ΤΟΥ ΜΑΓΟΥ | 55 | 139 | 165 | 137 | 173 | 17% |
ΗΜΙΣΕΛΗΝΟΣ | 60 | 137 | 173 | 139 | 165 | 15% |
ΞΩΤΙΚΟ ΞΙΦΟΣ | 65 | 192 | 218 | 159 | 171 | 27% |
ΣΠΑΘΑ ΜΑΧΗΣ | 65 | 237 | 277 | 155 | 177 | 15% |
ΚΕΝΤΡΙ | 70 | 192 | 228 | 159 | 171 | 15% |
ΔΗΛΗΤΗΡΙΩΔΕΣ ΣΠΑΘΙ | 75 | 237 | 277 | 0 | 0 | 26% |
ΞΙΦΟΣ ΤΟΥ ΤΡΙΤΩΝΑ | 80-90 | 290 | 325 | 208 | 230 | 30% |
ΣΠΑΘΙ ΡΟΥΝΩΝ | 87-105 | 403 | 457 | 369 | 411 | 15% |
ΣΠΑΘΙ ΣΚΟΤΕΙΝΟΥ ΔΡΑΚΟΥ | 96 | 344 | 423 | 0 | 0 | 20% |
ΖΩΔΙΑΚΟ ΣΠΑΘΙ | 105 | 349 | 411 | 0 | 0 | 27% |
ΦΙΔΟΣΠΑΘΙ | 120 | 448 | 569 | 0 | 0 | 0% |
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΠΛΟΥ | ΕΠΙΠΕΔΟ | ΕΛΑΧ. ΖΗΜΙΑ | ΜΕΓ. ΖΗΜΙΑ | ΤΑΧ. ΕΠΙΘ. | ΗΜΙΑΝΘΡΩΠΟΥΣ | ΕΝ. ΣΕ ΤΕΡΑΤΑ |
---|---|---|---|---|---|---|
ΞΙΦΟΛΟΓΧΗ | 1 | 86 | 94 | 26% | ||
ΑΚΟΝΤΙΟ | 5 | 96 | 105 | 28% | ||
ΓΚΙΛΟΤΙΝΑ | 10 | 96 | 114 | 24% | ||
ΑΚΟΝΤΙΟ ΤΗΣ ΑΡΑΧΝΗΣ | 15 | 102 | 116 | 20% | ||
ΓΑΝΤΖΟΣ | 20 | 106 | 124 | 15% | ||
ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΔΡΕΠΑΝΙ | 25 | 126 | 160 | 27% | ||
ΚΟΚΚΙΝΗ ΛΕΠΙΔΑ | 30 | 142 | 179 | 15% | ||
ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΠΙΡΟΥΝΑ | 32 | 132 | 162 | 24% | ||
ΠΕΛΕΚΥΣ | 36 | 134 | 170 | 21% | ||
ΓΙΓΑΝΤΙΟ ΤΣΕΚΟΥΡΙ | 40 | 143 | 177 | 15% | ||
ΠΑΓΕΡΟ ΚΕΝΤΡΙ | 45 | 149 | 187 | 30% | ||
ΞΙΦΟΣ ΤΩΝ 12 ΠΝΕΥΜΑΤΩΝ | 50 | 150 | 204 | 25% | ||
ΛΕΠΙΔΑ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ | 55 | 151 | 219 | 20% | ||
ΦΟΝΙΑΣ ΛΕΟΝΤΩΝ | 60 | 167 | 221 | 15% | ||
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΛΕΠΙΔΑ | 65 | 216 | 284 | 27% | ||
ΒΕΤΕΡΑΝΟΣ | 65 | 273 | 321 | 15% | ||
ΨΥΧΟΒΓΑΛΤΗΣ | 70 | 263 | 331 | 15% | ||
ΣΠΑΘΙ ΤΗΣ ΜΝΗΣΙΚΑΚΙΑΣ | 75 | 226 | 274 | 26% | ||
ΗΛΙΑΚΗ ΛΕΠΙΔΑ | 87-105 | 417 | 498 | 15% | 12% | 5% |
ΛΕΠΙΔΑ ΣΚΟΤΕΙΝΟΥ ΔΡΑΚΟΥ | 96 | 406 | 494 | 21% | ||
ΖΩΔΙΑΚΗ ΞΙΦΟΛΟΓΧΗ | 105 | 417 | 498 | 27% | ||
ΛΕΠΙΔΑ ΚΥΑΝΙΤΗ | 105-115 | 458 | 546 | 30% | 20% | 8% |
ΦΙΔΟΛΕΠΙΔΑ | 120 | 513 | 619 | 0% |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου