ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΑΝΟΠΛΙΑΣ | ΕΠΙΠΕΔΟ | ΑΜΥΝΑ | ΤΑΧ. ΚΙΝ. | ΜΑΓ. ΑΝΤΙΣ. | ΙΔΙΟΤ. 1 | ΙΔΙΟΤ. 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΝΟΠΛΙΑ ΜΟΝΑΧΟΥ | 1 | 66 | 0% | 0% | ||
ΣΙΔΕΡΕΝΙΑ ΠΑΝΟΠΛΙΑ | 9 | 75 | -2% | 0% | ||
ΠΑΝΟΠΛΙΑ ΤΙΓΡΗΣ | 18 | 83 | -3% | 0% | ||
ΠΑΝΟΠΛΙΑ ΛΙΟΝΤΑΡΙΟΥ | 26 | 92 | -5% | 0% | ||
ΘΑΝΑΣΙΜΗ ΠΑΝΟΠΛΙΑ | 34 | 101 | -7% | 0% | ||
ΠΑΝΟΠΛΙΑ ΤΟΥ ΔΡΑΚΟΥ | 42 | 109 | -8% | 0% | ||
ΜΠΛΕ ΠΑΝΟΠΛΙΑ | 48 | 118 | -10% | 0% | ||
ΧΡΥΣΗ ΠΑΝΟΠΛΙΑ | 54 | 126 | -12% | 0% | ||
ΠΑΝΟΠΛΙΑ ΤΟΥ ΔΡΑΚΟΘΕΟΥ | 61 | 135 | -13% | 0% | ||
ΑΤΣΑΛΙΝΗ ΠΑΝΟΠΛΙΑ | 66-70 | 144 | -6% | 20% | ||
ΘΩΡΑΚΑΣ ΜΠΛΕ ΑΤΣΑΛΙΟΥ | 80-90 | 244 | -6% | 20% | ||
ΠΑΝΟΠΛΙΑ ΣΚΟΤΕΙΝΟΔΡΑΚΟΥ | 96 | 190 | 0% | 25% | ΜΕΓ. ΗΡ +6000 | ΜΕΣΗ ΑΝΤ. ΖΗΜΙΑΣ +10% |
ΠΑΝΟΠΛΙΑ ΔΙΑΒΟΛΟΚΕΡΑΤΟΣ | 90-105 | 320 | 0% | 25% | ΜΕΓ. ΗΡ +10% | |
ΖΩΔΙΑΚΗ ΠΑΝΟΠΛΙΑ | 105 | 144 | 0% | 25% | ΜΕΓ. ΗΡ +4000 | ΜΕΣΗ ΑΝΤ. ΖΗΜΙΑΣ +7% |
ΘΩΡΑΚΑΣ ΣΕΛΑΟΣ | 105-115 | 340 | 0% | 0% | ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΗΡ +10% | ΔΥΝ. ΕΝ. ΤΕΡΑΤΑ +10% |
ΘΩΡΑΚΑΣ ΦΑΛΑΙΝΟΚΟΚΑΛΟΥ | 105-115 | 340 | 0% | 0% | ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΗΡ +10% | ΔΥΝ. ΕΝ. ΤΕΡΑΤΑ +10% |
ΘΩΡΑΚΑΣ ΜΑΓΜΑΤΟΣ | 105-115 | 340 | 0% | 30% | ΑΝΤ. ΙΚΑΝ. +5% | |
ΘΩΡΑΚΑΣ ΣΤΑΧΤΟΒΡΟΧΗΣ | 105-115 | 340 | 0% | 30% | ΑΝΤ. ΙΚΑΝ. +5% | |
ΠΑΝΟΠΛΙΑ ΚΥΑΝΙΤΗ | 110-120 | 440 | -6% | 0% | ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΗΡ +20% | ΑΝΤ. ΗΜΙ +10% |
ΦΙΔΟΠΑΛΤΟ | 120 | 625-730 | 0% | 0% | ||
ΡΟΥΜΠΙΝΕΝΙΑ ΠΑΝΟΠΛΙΑ | 120 | 415-520 | ΔΥΝ. ΕΝΑΝΤ. ΜΥΣΤΗΡΙΑ +15% |
PINNED POST
ΦΟΥΡΝΟΙ ΣΥΝΤΕΧΝΙΩΝ - ΑΛΧΗΜΙΣΤΕΣ ΟΡΥΚΤΩΝ (ΟΛΑ ΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ)
ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΛΧΗΜΙΣΤΕΣ-ΦΟΥΡΝΟΥΣ ΣΥΝΤΕΧΝΙΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΘΑ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ...
Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2025
ΠΑΝΟΠΛΙΕΣ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ
ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΝΟΠΛΙΕΣ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ BONUS
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου