ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΟΠΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΚΛΑΣΗ ΣΑΜΑΝΟΣ
ΚΑΜΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΒΕΝΤΑΛΙΕΣ
ΠΡΟΤΙΜΑΤΑΙ ΚΑΜΠΑΝΑ ΓΙΑ ΕΧΡ ΚΑΙ ΒΕΝΤΑΛΙΑ ΓΙΑ ΡVP
ΤΑ ΟΠΛΑ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ 30, 75 ΚΑΙ 105 ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΞΟΠΛΙΣΤΟΥΝ ΜΕ ΜΕΣΗ ΖΗΜΙΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ
ΤΑ ΟΠΛΑ ΤΗΣ ΓΙΟΧΑΡΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΞΟΠΛΙΣΤΟΥΝ ΜΕ 3 ΤΥΧΑΙΑ BONUS
ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΟΠΛΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΠΛΟΥ | ΕΠΙΠΕΔΟ | ΕΛΑΧ. ΖΗΜΙΑ | ΜΕΓ. ΖΗΜΙΑ | ΕΛΑΧ. ΜΑΓ. ΖΗΜΙΑ | ΜΕΓ. ΜΑΓ. ΖΗΜΙΑ | ΤΑΧ. ΕΠΙΘ. |
---|---|---|---|---|---|---|
ΧΑΛΚΙΝΗ ΚΑΜΠΑΝΑ | 10 | 76 | 78 | 73 | 81 | 32% |
ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΚΑΜΠΑΝΑ | 15 | 83 | 89 | 67 | 93 | 15% |
ΧΡΥΣΗ ΚΑΜΠΑΝΑ | 20 | 88 | 98 | 82 | 90 | 15% |
ΠΑΛΙΑ ΚΑΜΠΑΝΑ | 30 | 120 | 140 | 105 | 130 | 15% |
ΚΑΜΠΑΝΑ ΝΕΦΡΙΤΗ | 32 | 103 | 113 | 104 | 112 | 30% |
ΚΑΜΠΑΝΑ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ | 36 | 115 | 125 | 100 | 126 | 19% |
ΚΑΜΠΑΝΑ ΤΟΥ ΚΑΡΠΟΥ | 40 | 116 | 134 | 116 | 122 | 15% |
ΜΑΓΙΚΗ ΚΑΜΠΑΝΑ | 50 | 124 | 154 | 108 | 132 | 27% |
ΚΑΜΠΑΝΑ ΧΡΥΣΟΥ ΕΝΤΟΜΟΥ | 55 | 133 | 155 | 112 | 142 | 23% |
ΚΑΜΠΑΝΑ ΑΤΣΑΛΙΝΟΥ ΕΝΤΟΜΟΥ | 60 | 141 | 169 | 130 | 140 | 15% |
ΚΑΜΠΑΝΑ ΓΗ ΚΑΙ ΟΥΡΑΝΟΣ | 65 | 162 | 198 | 155 | 165 | 15% |
ΚΑΜΠΑΝΑ ΠΟΥΛΙ ΚΕΡΑΥΝΟΥ | 65 | 228 | 266 | 112 | 179 | 15% |
ΚΑΜΠΑΝΑ ΜΠΑΜΠΟΥ | 75 | 209 | 245 | 207 | 217 | 26% |
ΚΑΜΠΑΝΑ ΣΤΟΜΑ ΔΡΑΚΟΥ | 80 | 275 | 310 | 210 | 220 | 26% |
ΚΑΜΠΑΝΑ ΔΡΑΚΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ | 87-105 | 391 | 419 | 309 | 341 | 15% |
KAMΠΑΝΑ ΜΑΥΡΟΥ ΔΡΑΚΟΤ | 96 | 497 | 536 | 419 | 458 | 30% |
ΖΩΔΙΑΚΗ ΚΑΜΠΑΝΑ | 105 | 391 | 419 | 309 | 341 | 27% |
ΚΑΜΠΑΝΑ ΚΥΑΝΙΤΗ | 105-115 | 432 | 467 | 334 | 366 | 30% |
ΦΙΔΟΚΑΜΠΑΝΑ | 120 | 649 | 711 | 543 | 610 |
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΠΛΟΥ | ΕΠΙΠΕΔΟ | ΕΛΑΧ. ΖΗΜΙΑ | ΜΕΓ. ΖΗΜΙΑ | ΕΛΑΧ. ΜΑΓ. ΖΗΜΙΑ | ΜΕΓ. ΜΑΓ. ΖΗΜΙΑ | ΤΑΧ. ΕΠΙΘ. |
---|---|---|---|---|---|---|
ΒΕΝΤΑΛΙΑ | 1 | 74 | 78 | 76 | 78 | 26% |
ΣΙΔΕΡΕΝΙΑ ΒΕΝΤΑΛΙΑ | 5 | 74 | 80 | 77 | 85 | 26% |
ΒΕΝΤΑΛΙΑ ΜΑΥΡΗΣ ΤΙΓΡΗΣ | 10 | 76 | 82 | 81 | 91 | 23% |
ΒΕΝΤΑΛΙΑ NATULCIEN | 15 | 80 | 84 | 87 | 95 | 18% |
ΒΕΝΤΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΓΩΝΙΟΥ | 20 | 81 | 87 | 92 | 96 | 15% |
ΒΕΝΤΑΛΙΑ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ | 25 | 101 | 115 | 103 | 113 | 29% |
ΒΕΝΤΑΛΙΑ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ | 30 | 113 | 125 | 115 | 146 | 15% |
ΠΕΤΡΙΝΗ ΒΕΝΤΑΛΙΑ | 32 | 104 | 120 | 107 | 121 | 24% |
ΒΕΝΤΑΛΙΑ ΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΥ | 36 | 109 | 119 | 104 | 136 | 21% |
ΒΕΝΤΑΛΙΑ ΚΕΝΤΡΙ | 40 | 111 | 127 | 116 | 134 | 15% |
ΒΕΝΤΑΛΙΑ ΦΟΙΝΙΚΑ | 45 | 115 | 129 | 124 | 154 | 28% |
ΤΡΙΠΛΗ ΒΕΝΤΑΛΙΑ | 50 | 114 | 138 | 133 | 155 | 23% |
ΒΕΝΤΑΛΙΑ ΦΡΥΔΙΩΝ | 55 | 117 | 143 | 135 | 165 | 19% |
ΒΕΝΤΑΛΙΑ ΜΑΥΡΟΥ ΗΛΙΟΥ | 60 | 120 | 148 | 148 | 162 | 15% |
ΒΕΝΤΑΛΙΑ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ | 65 | 159 | 181 | 185 | 205 | 15% |
ΒΕΝΤΑΛΙΑ ΤΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ | 65 | 201 | 233 | 148 | 198 | 15% |
ΒΕΝΤΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΚΣΤΑΣΗΣ | 70 | 159 | 181 | 185 | 205 | 15% |
ΒΕΝΤΑΛΙΑ ΤΟΥ ΔΑΙΜΟΝΑ | 80 | 225 | 235 | 245 | 265 | 30% |
BENTAΛΙΑ ΨΕΥΤΗ ΔΡΑΚΟΥ | 87-105 | 315 | 373 | 360 | 440 | 15% |
ΒΕΝΤΑΛΙΑ ΜΑΥΡΟΥ ΔΡΑΚΟΥ | 96 | 423 | 485 | 464 | 549 | 30% |
ΖΩΔΙΑΚΗ ΒΕΝΤΑΛΙΑ | 105 | 315 | 373 | 360 | 440 | 30% |
ΒΕΝΤΑΛΙΑ ΚΥΑΝΙΤΗ | 105-115 | 356 | 421 | 410 | 490 | 30% |
ΦΙΔΟΒΕΝΤΑΛΙΑ | 120 | 411 | 500 | 460 | 593 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου