PINNED POST

ΦΟΥΡΝΟΙ ΣΥΝΤΕΧΝΙΩΝ - ΑΛΧΗΜΙΣΤΕΣ ΟΡΥΚΤΩΝ (ΟΛΑ ΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ)

ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΛΧΗΜΙΣΤΕΣ-ΦΟΥΡΝΟΥΣ ΣΥΝΤΕΧΝΙΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΘΑ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ...

Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2025

ΟΠΛΑ SURA

 ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΟΠΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΚΛΑΣΗ SURA

KANONIKA KAI EIΔΙΚΑ

ΤΑ ΟΠΛΑ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ 30, 75 ΚΑΙ 105 ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΞΟΠΛΙΣΤΟΥΝ ΜΕ ΜΕΣΗ ΖΗΜΙΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

ΤΑ ΟΠΛΑ ΤΗΣ ΓΙΟΧΑΡΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΞΟΠΛΙΣΤΟΥΝ ΜΕ 3 ΤΥΧΑΙΑ BONUS

ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΟΠΛΟΥ


ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΠΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΛΑΧ. ΖΗΜΙΑ ΜΕΓ. ΖΗΜΙΑ ΕΛΑΧ. ΜΑΓ. ΖΗΜΙΑ ΜΕΓ. ΜΑΓ. ΖΗΜΙΑ ΤΑΧ. ΕΠΙΘ.
ΣΠΑΘΙ 1 76 78 78 82 22%
ΜΑΚΡΥ ΣΠΑΘΙ 5 78 82 76 78 27%
ΧΑΤΖΑΡΑ 10 83 87 83 87 24%
ΣΠΑΘΑ ΜΠΑΜΠΟΥ 15 85 89 88 98 21%
ΠΛΑΤΥ ΣΠΑΘΙ 20 88 98 83 91 15%
ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΣΠΑΘΙ 25 111 125 112 126 30%
ΠΑΝΣΕΛΗΝΟ ΣΠΑΘΙ 30 127 143 132 158 15%
ΞΙΦΟΣ ΤΗΣ ΟΡΧΙΔΕΑΣ 32 112 126 110 120 27%
ΣΠΑΘΑ 36 122 132 126 142 21%
ΒΑΡΒΑΡΙΚΟ ΣΠΑΘΙ 40 126 142 122 132 15%
ΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΠΑΘΙ 45 130 152 134 156 25%
ΜΕΓΑ ΞΙΦΟΣ 50 134 156 130 152 22%
ΞΙΦΟΣ ΤΟΥ ΜΑΓΟΥ 55 139 165 137 173 17%
ΗΜΙΣΕΛΗΝΟΣ 60 137 173 139 165 15%
ΞΩΤΙΚΟ ΞΙΦΟΣ 65 192 218 159 171 27%
ΣΠΑΘΑ ΜΑΧΗΣ 65 237 277 155 177 15%
ΚΕΝΤΡΙ 70 192 228 159 171 15%
ΔΗΛΗΤΗΡΙΩΔΕΣ ΣΠΑΘΙ 75 237 277 0 0 26%
ΞΙΦΟΣ ΤΟΥ ΤΡΙΤΩΝΑ 80-90 290 325 208 230 30%
ΣΠΑΘΙ ΡΟΥΝΩΝ 87-105 403 457 369 411 15%
ΣΠΑΘΙ ΣΚΟΤΕΙΝΟΥ ΔΡΑΚΟΥ 96 344 423 0 0 20%
ΖΩΔΙΑΚΟ ΣΠΑΘΙ 105 349 411 0 0 27%
ΦΙΔΟΣΠΑΘΙ 120 448 569 0 0 0%


ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΠΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΛΑΧ. ΖΗΜΙΑ ΜΕΓ. ΖΗΜΙΑ ΕΛΑΧ. ΜΑΓ. ΖΗΜΙΑ ΜΕΓ. ΜΑΓ. ΖΗΜΙΑ ΤΑΧ. ΕΠΙΘ.
ΕΞΟΡΚΙΣΤΗΣ 65 188 232 164 188 15%
ΛΕΠΙΔΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑ 65 142 204 227 247 15%
ΣΠΑΘΙ ΤΟΥ ΔΑΙΜΟΝΑ 70 97 157 180 200 15%
ΞΙΦΟΣ ΤΟΥ ΛΕΟΝΤΑ 75 180 200 95 157 26%
ΚΟΦΤΕΡΗ ΛΕΠΙΔΑ 80-90 248 270 220 245 30%
ΙΕΡΟ ΞΙΦΟΣ 80-90 210 250 260 280 30%
ΛΕΠΙΔΑ ΔΡΑΚΟΔΟΝΤΑ 87-105 366 414 399 461 15%
ΛΕΠΙΔΑ ΣΚΟΤΕΙΝΟΥ ΔΡΑΚΟΥ 96 345 401 370 451 20%
ΖΩΔΙΑΚΗ ΛΕΠΙΔΑ 105 366 414 399 461 27%
ΣΠΑΘΙ ΚΥΑΝΙΤΗ 105-115 407 462 399 461 25%
ΦΙΔΟΛΕΠΙΔΑ 120 450 536 483 606 0%

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου