ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΝΟΠΛΙΕΣ ΣΑΜΑΝΟΥ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ BONUS
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΑΝΟΠΛΙΑΣ | ΕΠΙΠΕΔΟ | ΑΜΥΝΑ | ΤΑΧ. ΚΙΝ. | ΜΑΓ. ΑΝΤΙΣ. | ΙΔΙΟΤ. 1 | ΙΔΙΟΤ. 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΟΡΦΥΡΟ ΦΟΡΕΜΑ | 1 | 66 | 0% | 0% | ||
ΤΥΡΚΟΥΑΖ ΦΟΡΕΜΑ | 9 | 75 | -2% | 0% | ||
ΡΟΖ ΦΟΡΕΜΑ | 18 | 83 | -3% | 0% | ||
ΦΟΡΕΜΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ | 26 | 92 | -5% | 0% | ||
ΦΟΡΕΜΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ | 34 | 101 | -7% | 0% | ||
ΗΛΙΑΚΟ ΦΟΡΕΜΑ | 42 | 109 | -8% | 0% | ||
ΦΟΡΕΜΑ ΤΟΥ ΗΘΙΚΟΥ | 48 | 118 | -10% | 0% | ||
ΦΟΡΕΜΑ NATULCIEN | 54 | 126 | -12% | 0% | ||
ΦΟΡΕΜΑ ΒΑΡΩΝΗΣ | 61 | 135 | -13% | 0% | ||
ΜΑΥΡΟ ΦΟΡΕΜΑ | 66-70 | 144 | -6% | 20% | ||
ΦΟΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΡΑΚΟΥ | 80-90 | 244 | -6% | 20% | ||
ΠΑΝΟΠΛΙΑ ΔΡΑΚΟΥ ΘΕΩΝ | 96 | 190 | 0% | 25% | ΜΕΓ. ΗΡ +6000 | ΜΕΣΗ ΑΝΤ. ΖΗΜΙΑΣ +10% |
ΧΡΥΣΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ | 90-105 | 320 | 0% | 25% | ΜΕΓ. ΗΡ +10% | |
ΖΩΔΙΑΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ | 105 | 144 | 0% | 25% | ΜΕΓ. ΗΡ +4000 | ΜΕΣΗ ΑΝΤ. ΖΗΜΙΑΣ +7% |
ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΠΙΣΤΗΣ | 105-115 | 340 | 0% | 0% | ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΗΡ +10% | ΔΥΝ. ΕΝ. ΤΕΡΑΤΑ +10% |
ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΑΡΜΟΝΙΑΣ | 105-115 | 340 | 0% | 0% | ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΗΡ +10% | ΔΥΝ. ΕΝ. ΤΕΡΑΤΑ +10% |
ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΦΩΤΙΑΣ | 105-115 | 340 | 0% | 30% | ΑΝΤ. ΙΚΑΝ. +5% | |
ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΣΕΛΗΝΗΣ | 105-115 | 340 | 0% | 30% | ΑΝΤ. ΙΚΑΝ. +5% | |
ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΚΥΑΝΙΤΗ | 110-120 | 440 | -6% | 0% | ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΗΡ +20% | ΑΝΤ. ΗΜΙ +10% |
ΑΓΝΟ ΦΙΔΟΠΑΛΤΟ | 120 | 625-730 | 0% | 0% | ||
ΡΟΥΜΠΙΝΕΝΙΑ ΠΑΝΟΠΛΙΑ | 120 | 415-520 | ΔΥΝ. ΕΝΑΝΤ. ΜΥΣΤΗΡΙΑ +15% |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου