ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΝΟΠΛΙΕΣ ΝΙΝΤΖΑ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ BONUS
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΑΝΟΠΛΙΑΣ | ΕΠΙΠΕΔΟ | ΑΜΥΝΑ | ΤΑΧ. ΚΙΝ. | ΜΑΓ. ΑΝΤΙΣ. | ΙΔΙΟΤ. 1 | ΙΔΙΟΤ. 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
ΜΠΛΕ ΚΟΥΣΤΟΥΜΙ | 1 | 66 | 0% | 0% | ||
ΙΒΟΥΑΡ ΚΟΥΣΤΟΥΜΙ | 9 | 75 | -2% | 0% | ||
ΒΥΣΣΙΝΙ ΚΟΥΣΤΟΥΜΙ | 18 | 83 | -3% | 0% | ||
ΚΟΥΣΤΟΥΜΙ ΜΥΡΜΗΓΚΙΟΥ | 26 | 92 | -5% | 0% | ||
ΚΟΥΣΤΟΥΜΙ ΤΕΡΜΙΤΗ | 34 | 101 | -7% | 0% | ||
ΚΟΥΣΤΟΥΜΙ ΤΟΥ ΝΕΜΕL | 42 | 109 | -8% | 0% | ||
ΚΟΥΣΤΟΥΜΙ ΝΕΟΥ ΔΡΑΚΟΥ | 48 | 118 | -10% | 0% | ||
ΚΟΥΣΤΟΥΜΙ ΤΗΣ ΘΥΕΛΛΑΣ | 54 | 126 | -12% | 0% | ||
ΦΟΥΞΙΑ ΚΟΥΣΤΟΥΜΙ | 61 | 135 | -13% | 0% | ||
ΚΟΥΣΤΟΥΜΙ ΤΥΦΩΝΑ | 66-70 | 144 | -6% | 20% | ||
ΜΠΛΕ ΣΤΟΛΗ ΔΡΑΚΟΥ | 80-90 | 244 | -6% | 20% | ||
ΠΑΝΟΠΛΙΑ ΑΝΕΜΟΔΡΑΚΟΥ | 96 | 190 | 0% | 25% | ΜΕΓ. ΗΡ +6000 | ΜΕΣΗ ΑΝΤ. ΖΗΜΙΑΣ +10% |
ΣΤΟΛΗ ΔΡΑΚΟΚΑΒΑΛΑΡΗ | 90-105 | 320 | 0% | 25% | ΜΕΓ. ΗΡ +10% | |
ΖΩΔΙΑΚΗ ΣΤΟΛΗ | 105 | 144 | 0% | 25% | ΜΕΓ. ΗΡ +4000 | ΜΕΣΗ ΑΝΤ. ΖΗΜΙΑΣ +7% |
ΣΤΟΛΗ ΕΝΕΔΡΑΣ | 105-115 | 340 | 0% | 0% | ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΗΡ +10% | ΔΥΝ. ΕΝ. ΤΕΡΑΤΑ +10% |
ΣΤΟΛΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | 105-115 | 340 | 0% | 0% | ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΗΡ +10% | ΔΥΝ. ΕΝ. ΤΕΡΑΤΑ +10% |
ΣΤΟΛΗ ΑΙΜΟΣΕΛΗΝΗΣ | 105-115 | 340 | 0% | 30% | ΑΝΤ. ΙΚΑΝ. +5% | |
ΣΤΟΛΗ ΘΑΝΑΤΟΝΥΧΤΑΣ | 105-115 | 340 | 0% | 30% | ΑΝΤ. ΙΚΑΝ. +5% | |
ΣΤΟΛΗ ΚΥΑΝΙΤΗ | 110-120 | 440 | -6% | 0% | ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΗΡ +20% | ΑΝΤ. ΗΜΙ +10% |
ΦΙΔΟΓΙΛΕΚΟ | 120 | 625-730 | 0% | 0% | ||
ΡΟΥΜΠΙΝΕΝΙΑ ΠΑΝΟΠΛΙΑ | 120 | 415-520 | ΔΥΝ. ΕΝΑΝΤ. ΜΥΣΤΗΡΙΑ +15% |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου